Клиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected]
Блок | Майнер | Размер | Транзакций | Дата | Комиссии (BTC) | Сумма входов (BTC) |
---|---|---|---|---|---|---|
413078 | Kano CK | 964.79 | 1928 | 2016-05-23 11:40 | 0.4549533 | 18 934.12779386 |
413064 | Kano CK | 17.31 | 51 | 2016-05-23 10:36 | 0.00856644 | 513.52798803 |
413042 | Kano CK | 964.87 | 1304 | 2016-05-23 09:08 | 0.32158458 | 13 177.45898304 |
413025 | Kano CK | 964.96 | 2251 | 2016-05-23 07:16 | 0.77361765 | 35 561.54973657 |
413016 | Kano CK | 964.97 | 862 | 2016-05-23 05:50 | 0.21201946 | 7 227.52840946 |
412963 | Kano CK | 964.39 | 295 | 2016-05-22 23:43 | 0.05604568 | 2 340.79980099 |
412883 | Kano CK | 964.83 | 227 | 2016-05-22 11:55 | 0.09709253 | 1 241.70315259 |
412819 | Kano CK | 964.9 | 715 | 2016-05-22 03:20 | 0.14403385 | 4 908.55209528 |
412813 | Kano CK | 964.82 | 708 | 2016-05-22 02:48 | 0.13335786 | 2 685.79755421 |
412755 | Kano CK | 964.94 | 544 | 2016-05-21 19:36 | 0.22427171 | 2 069.56441315 |
412746 | Kano CK | 964.82 | 648 | 2016-05-21 18:30 | 0.19970425 | 3 441.37030257 |
412723 | Kano CK | 964.72 | 1648 | 2016-05-21 15:23 | 0.30664253 | 12 870.38866752 |
412649 | Kano CK | 964.82 | 1149 | 2016-05-21 00:49 | 0.36967424 | 6 647.1927374 |
412595 | Kano CK | 964.9 | 2364 | 2016-05-20 16:06 | 0.47753157 | 14 648.08989257 |
412593 | Kano CK | 964.95 | 1520 | 2016-05-20 15:47 | 0.39629381 | 15 585.68475048 |
412547 | Kano CK | 964.98 | 504 | 2016-05-20 07:06 | 0.0812943 | 2 723.5603405 |
412441 | Kano CK | 964.95 | 2139 | 2016-05-19 15:21 | 0.50266563 | 30 418.90417203 |
412418 | Kano CK | 964.87 | 1141 | 2016-05-19 11:30 | 0.23136991 | 3 392.79822487 |
412390 | Kano CK | 964.94 | 2075 | 2016-05-19 05:29 | 0.55554363 | 22 884.04372709 |
412306 | Kano CK | 964.85 | 1634 | 2016-05-18 13:20 | 0.30633416 | 18 005.49422925 |
Новости
Knowledgebase
Рынки
15 янв. 2025 г.
Ведущий необанк Латинской Америки запустил программу вознаграждений для держателей USDCКлиентам Nubank предлагается ежедневный доход с фиксированной ставкой при балансе не менее 10 стейблкоинов от компании Circle
Происшествия
15 янв. 2025 г.
Tether обвинила криптоплатформу Swan Bitcoin в нарушении соглашений при управлении майнинговой компаниейСтороны совместно запустили фирму по добыче криптовалют 2040 Energy, однако в прошлом году глава Swan был отстранен от руководства ее операциями
Крипторегулирование
15 янв. 2025 г.
Южная Корея представит новый законопроект о крипторегулировании во второй половине годаЧиновники намерены добавить в документ правила для эмитентов стабильных монет
Основы
18 дек. 2024 г.
Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету
Основы
12 дек. 2024 г.
PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-биржеРассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов
Основы
26 нояб. 2024 г.
Sei: самый быстрый блокчейн первого уровняРассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве